太平洋上架房源,报价:360.00万
太平洋修改房源报价为:335.00万
太平洋:报价335万
q房网:报价333万
房多多:报价340万
中原地产:报价332万
链家地产:报价335万
房屋信息发布经纪人
装修描述:简单装修户型介绍:2-2-1,双南户型税费解析:一手动迁,满五不唯一,税费少
5条描述。点击查看更多
成交价 | 单价 | 面积 | 户型 | 成交时间 | 成交渠道 | 数据来源 |
---|---|---|---|---|---|---|
342万 | 49810 元/平 | 68.66平 | 2室 1厅 | 2018/2/26 | 市场信息 | 房天下 |
233万 | 53489 元/平 | 43.56平 | 1室 1厅 | 2018/2/1 | 市场信息 | 房天下 |
293万 | 49644 元/平 | 59.02平 | 2室 1厅 | 2018/1/28 | 市场信息 | 房天下 |
339万 | 49852 元/平 | 68.00平 | 2室 1厅 | 2017/10/15 | 市场信息 | 房天下 |
400万 | 55555 元/平 | 72.00平 | 2室 1厅 | 2017/7/9 | 我爱我家 | 我爱我家 |
查看更多 |
335万 ,中介费率 2%
332万 ,中介费率 2%
340万 ,中介费率 1.3%
333万 ,中介费率 1%
亲爱的用户,请稍后……